Modelo | ||||||||
Capacidad máxima de carga (t) | 6 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | |
Tamaño de la mesa plana ( mm ) | L | 3600 | 3600 | 4000 | 4500 | 5000 | 5600 | 6300 |
B | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2800 | |
H | 550 | 550 | 580 | 650 | 700 | 850 | 900 | |
Velocidad de avance (m/ min ) | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 20 | |
Espaciado inferior ( mm ) | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Diámetro de la rueda ( mm ) | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | |
Distancia interior entre raíles C ( mm ) | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | |
Base de las ruedas A( mm ) | 2000 | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3200 | 3600 | |
Modelo del motor/potencia ( Kw ) | XQ-2.2 | XQ-2.2 | XQ-3 | XQ-3 | XQ-5 | XQ-6.3 | XQ-6.3 | |
Suministro eléctrico | Una fase (o 3 fases) AC 380V a 36V; después de la rectificación, AC se convierte en DC | |||||||
Peso (t) de referencia | 2.5 | 2.7 | 3.5 | 4.6 | 6.0 | 8.6 | 10.6 | |
Raíles de acero recomendados | P24 YB222-63 | P38 GB183-63 | P43 GB182-63 | P50 GB181-63 | ||||
Cantidad de ruedas/ presión | 4/2.2t | 4/3.3t | 4/5t | 4/7.5t | 4/11.5t | 4/18t | 4/27.5t | |
Nota: 1) Personalizamos la distancia interior entre raíles, el tamaño de la plataforma plana y la capacidad de carga. 2) Dispositivo de control remoto inalámbrico disponible. |