Inicio » Productos » Grúas a prueba de explosiones » Grúa a prueba de explosiones - viga suspendida

Grúa a prueba de explosiones con viga suspendida

Esta grúa a prueba de explosiones cuenta con una viga suspendida que se mueve a lo largo de los caminos de rodadura. Nuestra grúa para ambientes peligrosos cuenta con polipastos eléctricos CD1 y MD1 y se utiliza principalmente en almacenes y talleres de mecanizado y montaje. Este puente grúa cuenta con un diseño único a prueba de explosiones, lo que ofrece una gran seguridad y rapidez.
Parámetros técnicos de la grúa para ambientes peligrosos
Alcance S(m) 7.5 10.5 13.5 16.5 19.5 22.5 25.5 28.5
Altura de elevación m 9 9 9 9 9 9 9 9
Velocidad de elevación m/ min 8 8 8 8 8 8 8 8
Velocidad del carro m/ min 20 20 20 20 20 20 20 20
Velocidad de la grúa m/ min 20 20 20 20 20 20 20 20
Motor de elevación kW 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
Carro motor kW 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
Peso total t 1.93 2.25 2.64 3.27 4.14 5.36 6.17 8.59
Carga máxima de las ruedas KN 18.9 20.2 21.5 23.2 25.5 28.7 30.8 36.9
Recorrido P24 P24 P24 P24 P24 P24 P24 P24
Tamaño principal mm 7.5 10.5 13.5 16.5 19.5 22.5 25.5 28.5
Distancia entre la parte superior del raíl hasta la altura máxima H1 530 530 580 660 745 820 875 925
Distancia entre la parte superior del raíl hasta el centro del gancho H2 1255 1255 1255 1275 1290 1315 1360 1660
Base de las ruedas W 2000 2000 2000 2500 2500 3000 3500 4000
Ancho de la grúa B 2500 2500 2500 3000 3000 3500 4000 4500
Límite izquierdo del gancho S1 820 820 820 820 820 820 820 820
Límite derecho del gancho S2 1290 1290 1290 1290 1290 1290 1290 1290
Altura de la viga principal H3 650 650 700 800 900 1000 1100 1200
Comentarios